
ホテル業界のランキング情報です。米国勢が優勢で上位 10位のうち 6社はアメリカのホテル企業で、タイムシェアのブルーグリーン・バケーションズと提携している第 7位のベスト・ウェスタンを入れると、全ての企業がタイムシェア・ビジネスを展開しています。第 6位のフランスのアコーホテルズもタイムシェア部門を有しています。トップテンの中では、中国を拠点とする 3社だけが、タイムシェアに未着手でした。
| ホテル企業 世界ランキング 2017年 | 客室数 | ホテル数 | ||
| 1 | マリオット・インターナショナル | アメリカ | 1,195,141 | 6,333 | 
| 2 | ヒルトン | アメリカ | 856,115 | 5,284 | 
| 3 | IHG(インターコンチネンタル・ホテルズグループ) | イギリス | 798,075 | 5,348 | 
| 4 | ウィンダム・ホテルグループ | アメリカ | 753,161 | 8,643 | 
| 5 | 上海 ジンジャン・インターナショナル・ホテルグループ社 | 中国 | 680,111 | 6,794 | 
| 6 | アコーホテルズ | フランス | 616,181 | 4,283 | 
| 7 | チョイスホテルズ・インターナショナル | アメリカ | 521,335 | 6,815 | 
| 8 | BTG ホームインズ ・ホテルズ社 | 中国 | 384,743 | 3,712 | 
| 9 | チャイナ・ロッジング・グループ | 中国 | 379,675 | 3,746 | 
| 10 | ベストウェスタン・ホテルズ&リゾーツ | アメリカ | 290,787 | 3,595 | 
| 11 | ハイアット・ホテルズ | アメリカ | 204,485 | 779 | 
| 12 | グリーン・ツリー・ホスピタリティー・グループ | 中国 | 190,807 | 2,289 | 
| 13 | カールソン・レジドール・ホテルズ(現 ラディソン・ホテルグループ) | アメリカ | 179,379 | 1,151 | 
| 14 | G6 ホスピタリティー(モーテル6) | アメリカ | 124,739 | 1,417 | 
| 15 | ドッセン・インターナショナルグループ | 中国 | 105,951 | 1,087 | 
| 16 | ウェストモント・ホスピタリティー・グループ | アメリカ | 105,000 | 507 | 
| 17 | マグヌソン・ホテルズ | アメリカ | 103,306 | 1,274 | 
| 18 | メリア・ホテルズ・インターナショナル | スペイン | 96,956 | 382 | 
| 19 | チンタオ・スンメイ・グループ | 中国 | 91,706 | 1,697 | 
| 20 | ラ・キンタ・インズ&スイーツ | アメリカ | 88,400 | 902 | 
| 21 | エイムブリッジ・ホスピタリティー | アメリカ | 87,971 | 706 | 
| 22 | インターステート・ホテルズ&リゾーツ | アメリカ | 83,650 | 589 | 
| 23 | ニュー センチュリー ・ホテルズ&リゾーツ | 中国 | 71,665 | 292 | 
| 24 | ウィットブレッド | イギリス | 71,282 | 770 | 
| 25 | エクステンデッドステイ・ホテル | アメリカ | 66,100 | 599 | 
| 26 | レッド・ライオン・ホテルズ社 | アメリカ | 64,308 | 984 | 
| 27 | NHホテル・グループ | スペイン | 58,926 | 380 | 
| 28 | 東横イン | 日本 | 57,010 | 274 | 
| 29 | バルセロ・ホテルグループ | スペイン | 53,668 | 244 | 
| 30 | アパグループ | 日本 | 53,168 | 355 | 
| *Source: hotelsmag.com July/August 2018 | ||||
新しいブランドの開発、そして新しいビジネスモデルへの拡張やM&Aのニュースが、世界的ホテル企業の話題に上り続けています。マリオット・インターナショナルがスターウッドの買収に成功し、ウィンダム・ホテルグループとアコーホテルズはブランド系ホテルの買収と拡張によって 2017年の業績を伸ばしました。(ウィンダムはラ・キンタを買収、アコーはホステルのブランド、ジョ & ジョーを起ち上げ、25アワーズとバンヤンツリーに資本参加)
ホテルズマガジンの発表する、トップ 300の世界のホテルのリストによると、2017年のトップテンに動きはほとんどありませんでした。トップのマリオットが2位のヒルトンを 25万部屋の差で引き離しています。
ハワイのタイムシェア市場では、ヒルトンが日本人メンバー6万人突破と好調で(2018年8月現在)すが、ホテル部門ではマリオットが業界No1と言えます。
世界のトップ 300のホテルにランクインした日本のホテル企業は 12社でした。トップ 100には、東横イン(28位)、アパグループ(30位)、ホテルオークラ(59位)、プリンスホテル(75位) が上がりました。



